SERVA1953年創(chuàng)立于德國(guó)海德堡(德國(guó)生命科學(xué)中心),是蛋白質(zhì)電泳方面的專(zhuān)家,在兩性電解質(zhì)載體和預(yù)制膠方面處于世界領(lǐng)先水平。
兩性電解質(zhì)載體是一些具有相近等電點(diǎn)、分子量為400-1000Da、多氨基多羧基的兩性化合物的混合物,所提供的產(chǎn)品是實(shí)際含量為40%的溶液。兩性電解質(zhì)載體主要應(yīng)用于生物大分子蛋白質(zhì)或酶的等電聚焦電泳。
兩性電解質(zhì)載體
由多聚體化合物組成,具有很高的分辨率和溶解性,保證pH梯度的形成和蛋白樣品的遷移
染色和脫色迅速,染料滯留較少,背景清晰
有足夠的緩沖能力,保證一定的pH梯度
在三氯乙酸內(nèi)有很好的溶解性,便于在定影時(shí)快速除去
不與金屬離子等發(fā)生交互反應(yīng)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 貨號(hào) | ||
SERVALYT pH2-4 | 42902 | SERVALYT pH3-10 Iso-Dalt, for 2D 1) | 42951 | SERVALYT pH5-9 | 42950 | ||
SERVALYT pH2-11 | 42900 | SERVALYT pH4-5 | 42923 | SERVALYT pH6-7 | 42925 | ||
SERVALYT pH2-9 Seed-Mix | 42935 | SERVALYT pH4-6 | 42904 | SERVALYT pH6-8 | 42906 | ||
SERVALYT pH3-4 | 42922 | SERVALYT pH4-7 | 42948 | SERVALYT pH 6-9 | 42913 | ||
SERVALYT pH3-5 | 42903 | SERVALYT pH5-6 | 42924 | SERVALYT pH7-9 | 42907 | ||
SERVALYT pH3-6 | 42944 | SERVALYT pH5-7 | 42905 | SERVALYT pH9-11 | 42909 | ||
SERVALYT pH3-7 | 42945 | SERVALYT pH8-10 | 42911 | SERVALYT pH4-9 T 2) | 42910 | ||
SERVALYT pH3-10 Standard | 42940 | SERVALYT pH5-8 | 42949 | SERVALYT pH4.2-4.9 | 42926 |
等電聚焦蛋白Marker
由于等電聚焦分辨率高并能維持自然狀態(tài),它常被用來(lái)鑒定復(fù)雜的蛋白混合物,尤其是難以區(qū)別的混合物,如一些酶的異構(gòu)體。在常規(guī)分析中,含兩性電解質(zhì)或者固定pH梯度的預(yù)制膠可以取得很好的結(jié)果。
鑒定等電點(diǎn)最常見(jiàn)的方法是同時(shí)電泳已知蛋白的混合物。通過(guò)比較未知蛋白的位置與已知等電點(diǎn)的Marker蛋白的位置能夠以?xún)?nèi)插值替換的非常精確。
IEF Marker 3-10, Liquid Mix,貨號(hào):39212.01,規(guī)格:500μl
即用型等電聚焦蛋白marker,包含9種蛋白質(zhì)總計(jì)13條帶(pH 3-10)
Protein Test Mixture for pI-Determination,pH 3-10,貨號(hào):39211.01,規(guī)格:10mg
粉末型等電聚焦蛋白marker,使用1ml蒸餾水重溶,濃度10mg/ml
ERVA可提供一系列的聚丙烯酰胺預(yù)制膠用于水平等電聚焦。聚丙烯酰胺膠與支持物惰性聚酯膜GEL-FIX不可逆結(jié)合,或者與惰性聚酯織物Net Fix結(jié)合,結(jié)合后凝膠的兩面仍是開(kāi)放通透的,適合用于轉(zhuǎn)印電泳。每塊預(yù)制膠表面都覆蓋一層GEL-FIX保護(hù)膜,防止凝膠損壞和干燥。
貨號(hào) | pH范圍 | 凝膠厚度 | 凝膠規(guī)格 | 包裝 | 貨號(hào) | pH范圍 | 凝膠厚度 | 凝膠規(guī)格 | 包裝 | |
SERVALYT PRECOTES | FocusGels | |||||||||
42965.03 | 3-10 | 150 μm | 125 x125 mm | 5塊/包 | 43327.01 | 3-10 | 650 μm | 250 x115 mm | 5塊/包 | |
42967.02 | 3-10 | 150 μm | 245 x125 mm | 5塊/包 | 43335.01 | 3-10,24S | 650 μm | 250 x115 mm | 5塊/包 | |
42866.02 | 3-10 | 300 μm | 125 x125 mm | 5塊/包 | 43329.01 | 6-11,24S | 650 μm | 250 x115 mm | 5塊/包 | |
42867.02 | 3-10 | 300 μm | 245 x125 mm | 5塊/包 | 43333.01 | 6-11,40S | 650 μm | 250 x115 mm | 5塊/包 | |
42974.02 | 3-6 | 150 μm | 125 x125 mm | 5塊/包 | 43328.01 | 3-7 | 650 μm | 250 x115 mm | 5塊/包 | |
42919.03 | 3-6 | 150 μm | 245 x125 mm | 5塊/包 | 43387.01 | 3-7,24S | 650 μm | 250 x115 mm | 5塊/包 | |
42874.02 | 3-6 | 300 μm | 125 x125 mm | 5塊/包 | 43332.01 | 4-5,24S | 650 μm | 250 x115 mm | 5塊/包 | |
42875.02 | 4-6 | 300 μm | 125 x125 mm | 5塊/包 | 43334.01 | 4-6,24S | 650 μm | 250 x115 mm | 5塊/包 | |
42978.02 | 6-9 | 150 μm | 125 x125 mm | 5塊/包 | 43330.01 | 6-9HEM,24S | 650 μm | 250 x115 mm | 5塊/包 | |
42878.02 | 6-9 | 300 μm | 125 x125 mm | 5塊/包 | 43393.01 | CSF Kit | 430 μm | 50 x42 mm | 1 kit | |
42800.01 | CSF Kit | 300 μm | 245 x125 mm | 1 kit | ||||||
Blank PRECOTES | ||||||||||
SERVALYT PreNets | 42759.01 | 300 μm | 125x125 mm | 5塊/包 | ||||||
42738.02 | 3-10 | 300 μm | 125x125 mm | 5塊/包 | ||||||
Blank FocusGels 24S | ||||||||||
43413.01 | 650 μm | 250x115 mm | 4塊/包 |
希凱生物是SERVA授權(quán)代理商,提供兩性電解質(zhì)載體,更多產(chǎn)品信息,歡迎直接與我們聯(lián)系~